| 1 | TITLE, 'LhARA Stage 2 Injection';
|
|---|
| 2 |
|
|---|
| 3 | k11:=33.6725;
|
|---|
| 4 | k21:=-23.186;
|
|---|
| 5 | k31:=-29.5275;
|
|---|
| 6 | k41:=5.43383;
|
|---|
| 7 | k51:=0.897643;
|
|---|
| 8 | k61:=-2.31316;
|
|---|
| 9 | k71:=-1.44269;
|
|---|
| 10 | k81:=-0.255517;
|
|---|
| 11 | k91:=0.0287971;
|
|---|
| 12 | k101:=1.84299;
|
|---|
| 13 |
|
|---|
| 14 | m1: marker;
|
|---|
| 15 | //Septum
|
|---|
| 16 | D1: SBend, L=0.9, angle=0.85;
|
|---|
| 17 | o1: Drift, L=0.8;
|
|---|
| 18 | Q1: Quadrupole, L=0.1, K1:=k11;
|
|---|
| 19 | o2: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 20 | Q2: Quadrupole, L=0.1, K1:=k21;
|
|---|
| 21 | o3: Drift, L=0.4;
|
|---|
| 22 | D2: SBend, L=0.7, angle=0.64;
|
|---|
| 23 | o4: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 24 | D3: SBend, L=0.7, angle=0.64;
|
|---|
| 25 | o5: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 26 | D4: SBend, L=0.7, angle=0.64;
|
|---|
| 27 | o7: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 28 | Q3: Quadrupole, L=0.1, K1:=k31;
|
|---|
| 29 | o81: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 30 | Q4: Quadrupole, L=0.1, K1:=k41;
|
|---|
| 31 | o82: Drift, L=0.95;
|
|---|
| 32 | Q5: Quadrupole, L=0.1, K1:=k51;
|
|---|
| 33 | o9: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 34 | D5: SBend, L=0.7, angle=-0.64;
|
|---|
| 35 | //passing through FFA
|
|---|
| 36 | o10: Drift, L=1.85;
|
|---|
| 37 | Q6: Quadrupole, L=0.1, K1:=k61;
|
|---|
| 38 | o10a: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 39 | Q7: Quadrupole, L=0.1, K1:=k71;
|
|---|
| 40 | o10b: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 41 | D6: SBend, L=0.7, angle=0.64;
|
|---|
| 42 | o11: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 43 | D7: SBend, L=0.7, angle=0.64;
|
|---|
| 44 | o12: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 45 | Q8: Quadrupole, L=0.1, K1:=k81;
|
|---|
| 46 | o13: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 47 | Q9: Quadrupole, L=0.1, K1:=k91;
|
|---|
| 48 | o14: Drift, L=0.6;
|
|---|
| 49 | Q10: Quadrupole, L=0.1, K1:=k101;
|
|---|
| 50 | o15: Drift, L=1.0;
|
|---|
| 51 | //switching dipole
|
|---|
| 52 | D8: SBend, L=0.7, angle=0.4375;
|
|---|
| 53 | //o16: Drift, L=0.2;
|
|---|
| 54 | m2: marker;
|
|---|
| 55 |
|
|---|
| 56 |
|
|---|
| 57 | injection0:line=(m1, D1, o1, Q1, o2, Q2, o3, D2, o4, D3, o5, D4, o7, Q3, o81, Q4, o82, Q5, o9, D5, o10, Q6, o10a, Q7, o10b, D6, o11, D7, o12, Q8, o13, Q9, o14, Q10, o15, D8, m2);
|
|---|
| 58 | injection: line=(-injection0);
|
|---|
| 59 |
|
|---|
| 60 | Beam, particle = proton, sequence = injection, energy = 450,
|
|---|
| 61 | NPART=1.05E11, sige=4.5e-4 ;
|
|---|
| 62 |
|
|---|
| 63 |
|
|---|
| 64 | //beam, particle=proton, sequence=injection, energy = 0.95327231, NPART=1.05E11, sige=4.5e-4, ex=4.08e-8, ey=4.08e-8;
|
|---|
| 65 | use, sequence = injection;
|
|---|
| 66 |
|
|---|
| 67 |
|
|---|
| 68 | select, flag = twiss, column=name,s,betx,alfx,mux,
|
|---|
| 69 | bety,alfy, muy,dx,dpx,dy;
|
|---|
| 70 | twiss, betx=50,alfx=0.0,bety=50.0, alfy=0.0, Dx=0.0, DPx=0.0, save, centre, file=twissnew1i.out;
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | plot,file=CCAPi, haxis=s, vaxis=betx,bety,dx, colour=100;
|
|---|
| 73 | plot,file=CCAPid, haxis=s, vaxis=dx, colour=100;
|
|---|
| 74 |
|
|---|
| 75 |
|
|---|
| 76 |
|
|---|
| 77 |
|
|---|